


| No. | Á¶¼º ³»¿ª | No. | Á¶¼º ³»¿ª |
|---|---|---|---|
| 1 | Ä«ÆäÅ׸®¾Æ | 6 | ½Ö¿ëÀÚµ¿Â÷ È«º¸ Àü½Ã(´ºÃ¼¾î¸ÇW, ÄÚ¶õµµC) |
| 2 | Áö±¸»ì¸®±â ¸¸ÆòÀü(¹Ì·¡½£) | 7 | Çѱ¹ÀüÅ빮Ȱø¿¬(°æ³²¿¹ÃÑ) |
| 3 | ½£°ú »ç¶÷µé ±×¸®°í »ç¸·È »çÁøÀü (Çϴÿ¡¼ º» Áö±¸ Á¶Á÷À§¿øÈ¸, KBS ¹Ìµð¾î) |
8 | ÀüÅëüÇèÁ¸(°æ»ó³²µµ) |
| 4 | ±â³ä½Ä¼öÇà»ç | 9 | ¿¡³ÊÁö°ü¸®°ø´Ü È«º¸Â÷·® |
| 5 | ºÐÀçÀü½Ãȸ(°æ»ó³²µµ) | 10 | »ç¸·È ¹æÁö ¹× ½£ üÇè°ü(°æ»ó³²µµ) |

| ±¸ºÐ | 10/10(¿ù) ~ 15(Åä) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÅëÂ÷ | ÀüÅë³îÀÌ | ÇÑÁö±×¸²°ø¿¹ | ¹°·¹Ã¼Çè | õ¿¬¿°»öüÇè | ±Ô¹æ°ø¿¹ | |
| 10:00~12:00 | ¿ÀÀüüÇè | |||||
| 12:00~13:00 | üÇèÇà»ç Á¤ºñ | |||||
| 13:00~15:00 | ¿ÀÈÄüÇè 1 | |||||
| 15:00~16:00 | üÇèÇà»ç Á¤ºñ | |||||
| 16:00~18:00 | ¿ÀÈÄüÇè 2 | |||||
| ±¸ºÐ | 10/16(ÀÏ) ~ 21(±Ý) | |||||
| ÀüÅëÂ÷ | ÀüÅë³îÀÌ | ÀüÅë¸ÅµìüÇè | Åä¿ìÀÎÇüüÇè | Àå½Â°ú¼Ú´ë | ÇÑÁöÀÎÇüüÇè | |
| 10:00~12:00 | ¿ÀÀüüÇè | |||||
| 12:00~13:00 | üÇèÇà»ç Á¤ºñ | |||||
| 13:00~15:00 | ¿ÀÈÄüÇè 1 | |||||
| 15:00~16:00 | üÇèÇà»ç Á¤ºñ | |||||
| 16:00~18:00 | ¿ÀÈÄüÇè 2 | |||||
¹°·¹Ã¼Çè |
õ¿¬¿°»ö |
±Ô¹æ°ø¿¹ |
ÇÑÁö±×¸²°ø¿¹ |
ÀüÅë¸Åµì°ø¿¹ |
Åä¿ìÀÎÇü |
Àå½Â°ú ¼Ú´ë |
ÇÑÁöÀÎÇü |
ÀüÅëÂ÷ ½ÃÀ½ |
ÀüÅë³îÀÌ |





| ÀÏÀÚ ¹× ½Ã°£ | ÇÁ·Î±×·¥ | ºñ°í |
|---|---|---|
| 10.10(¿ù) 13:00~15:00 | °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(À¯¸ð·¹½ºÅ©, »ç¶ûÀÇ Àλç, ¹®¸®¹ö µî) | |
| 10.11(È) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÀÔÃã, ºÎä»êÁ¶), °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(º°ºû´Þºû, ¸¶¹ýÀǼº, »ê°ñ¼Ò³âÀÇ »ç¶ûÀ̾߱⠵î) | |
| 10.12(¼ö) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÇÑ·®¹«) ´ëºÏ¿¬ÁÖ(õÁöµ¿), »ç¹°³îÀÌ, °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(¸¶¹ýÀǼº, ½Å³ª´Â±¹¾Çµ¿¿ä µî) | |
| 10.13(¸ñ) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(»ìÇ®ÀÌÃã, ÀÔÃã), °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(½ÃÅ©¸´°¡µç, ¹®¸®¹ö µî) | |
| 10.14(±Ý) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÈïÃã, Ãá¾çÀü), »ç¹°³îÀÌ, °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(À¯¸ð·¹½ºÅ©, »ç¶ûÀÇ Àλç, ¹®¸®¹ö µî) | |
| 10.15(Åä) 10:00~12:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÈïÃã), ´ëºÏ¿¬ÁÖ(õÁöµ¿), °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(º°ºû ´Þºû, ¾Æ¸®¶û/µµ¶óÁö µî) | |
| 14:00~16:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÇÑ·®¹«), ´ëºÏ¿¬ÁÖ(õÁöµ¿), »ç¹°³îÀÌ, °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(¹®¸®¹ö, º°ºû´Þºû, ¾Æ¸®¶û/µµ¶óÁö µî) | |
| 10.16(ÀÏ) 10:00~12:00 | ÀüÅ빫¿ë(ºÎä»êÁ¶), »ç¹°³îÀÌ, °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ( À¯¸ð·¹½ºÅ©, »ç¶ûÀÇ Àλç, ¿Àºí¶óµð ¿Àºí¶ó µî) | |
| 14:00~16:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÀÔÃã, ºÎä»êÁ¶), °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(º°ºû ´Þºû, ¾Æ¸®¶û/µµ¶óÁö, ¸¶¹ýÀǼº µî) | |
| 10.17(¿ù) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÇÑ·®¹«), »ç¹°³îÀÌ, ´ëºÏ¿¬ÁÖ(õÁöµ¿), °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ( ¾Æ¸®¶û/µµ¶óÁö, ¸¶¹ýÀǼº, let it be µî) | |
| 10.18(È) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÇÑ·®¹«), »ç¹°³îÀÌ, ´ëºÏ°ø¿¬(õÁöµ¿), °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ( ¾Æ¸®¶û/µµ¶óÁö, ¸¶¹ýÀǼº µî) | |
| 10.19(¼ö) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÈïÃã), ´ëºÏ¿¬ÁÖ(õÁöµ¿), °¡¾ß±Ý¿¬ÁÖ(let it be, ½Å³ª´Â ±¹¾Çµ¿¿ä, º°ºû ´Þºû µî) | |
| 10.20(¸ñ) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ÇÑ·®¹«) »ç¹°³îÀÌ, ´ëºÏ¿¬ÁÖ(õÁöµ¿), °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(¾Æ¸®¶û/µµ¶óÁö, ¸¶¹ýÀǼº,, let it be µî) | |
| 10.21(±Ý) 13:00~15:00 | ÀüÅ빫¿ë(ºÎä»êÁ¶), »ç¹°³îÀÌ, °¡¾ß±ÝÇÕÁÖ(»ç¶ûÀÇ Àλç, ¿Àºí¶óµð ¿Àºí¶ó´Ù, ½ÃÅ©¸´°¡µç µî) |

| ±¸ ºÐ | Àü ½Ã ³» ¿ë | ¿¬Ãâ¹æ¹ý |
|---|---|---|
| »ç¸·È¹æÁö |
|
![]() |
| ½£°ú ±âÈĺ¯È |
|
![]() |
| °æ»ó³²µµ È«º¸ |
|
|
| ±¸ ºÐ | ¼¼ ºÎ ³» ¿ë |
|---|---|
| Âü°¡´ë»ó | ±¹³»¿Ü »ê¸²±â°ü, ±â¾÷ü, ¿¬±¸±â°ü, À¯Åë¾÷ü, ÁöÀÚü, °ü·ÃÇùȸ |
| Àü½ÃºÐ¾ß | »ê¸², ¸ñÀç, ÀÓ¾÷±â°è, ½Å Àç»ý¿¡³ÊÁö, Á¶°æ, ģȯ°æ»óǰ µî |
| Àü½Ã±Ô¸ð | 200¿©°³ ±â¾÷ - 400ºÎ½º ±Ô¸ð |
| µ¿½ÃÇà»ç | ¹®È°ø¿¬, ¿¹¼úÇà»ç µî µ¿½Ã°³ÃÖ ÃßÁø |
| Âü°ü´ë»ó | ±¹³»¿Ü ¹ÙÀ̾î, ±â¾÷ÀÎ, °ü±¤°´, ½Ã¹Î, Çлý µî 50¸¸¸í ÃßÁ¤ |
| ±¸ ºÐ | °ø°£¼º°Ý ºÐ·ù | |
|---|---|---|
| »ý¸íÀÇ Çª¸¥ ²Þ ¡°ÀÌÇØ¿Í Àνġ± |
Á¤º¸, Àü½Ã (ÁÖÁ¦°ü) |
- »ê¸² °ü·Ã ÁÖÁ¦µéÀ» Àü½Ã, ±³À°/üÇèÇÏ°í »ê¸²»ê¾÷ ¹× »ç¸·È ¹æÁö¿¡ ´ëÇÑ ºñÀü ¹×Á¤Ã¥ Ç¥Çö (ÁÖÁ¦°ü, Á¤Ã¥È«º¸°ü, ÁöÀÚü°ü µî) |
| ¹è¿òÀÇ Çª¸¥ ²Þ ¡°±³·ù¿Í Ȱµ¿¡± |
»ê¸²ºñÁî´Ï½º (Á¤º¸°ü) |
- ģȯ°æ »ê¾÷ ¹× »ê¸²»ê¾÷ÀÇ ´Ù¾çÇÑ »óǰ, Á¤º¸, ±â¼ú µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ Á÷Á¢ üÇè°¡Ä¡¸¦ ÀνĽÃŰ´Â Âü¿©±â¾÷ Á¤º¸ÀÇ ÀåÀ¸·Î ±¸¼º (»ê¸²ºñÁî´Ï½º, ¸ñÁ¶ÁÖÅðü, ´ëÇüÀåºñ°ü) |
| ³ª´®ÀÇ Çª¸¥ ²Þ ¡°ÇÔ²²ÇÏ´Â Áñ°Å¿ò¡± |
Âü¿©, üÇè°ü | - »ê¸²»ê¾÷ÀÇ ´Ù¾çÇÑ Ã¼ÇèÀ» À§ÇÑ °ø°£ ¸¶·Ã (¹«´ë Çà»ç, üÇè Çà»ç, »êÃÌüÇè°ü, ½£»ýÅÂüÇè°ü, »ç¸·È¹æÁöüÇè°ü) |
| ±¸ ºÐ | ¸í Ī | ³» ¿ë |
|---|---|---|
| »ý¸íÀÇ Çª¸¥ ²Þ | ¸ÞÀΰÔÀÌÆ® | |
| ¾È³»µ¿ | Çà»ç ¾È³»¼Ò | |
| ¿î¿µº»ºÎ | »óȲ½Ç | |
| ÁÖÁ¦°ü | »ê¸²¹Ú¶÷ȸ ÁÖÁ¦°ü | |
| »ó¡Á¶Çü¹° | »ó¡¹° | |
| Á¤Ã¥È«º¸°ü | »ê¸²°ü·Ã ±â°ü ½ÃÃ¥ È«º¸ | |
| ÁöÀÚüȫº¸°ü | ÁöÀÚü ½ÃÃ¥ È«º¸ | |
| ¹è¿òÀÇ Çª¸¥ ²Þ | »ê¸²Ã» È«º¸°ü | »ê¸²Ã» ÃßÁø½ÃÃ¥ È«º¸ |
| °æ»ó³²µµ È«º¸°ü | °æ³² ÃßÁø½ÃÃ¥ È«º¸ | |
| UNCCD | UNCCD ½ÃÃ¥ È«º¸ | |
| »ê¸²ºñÁî´Ï½º°ü (»ê¸²ÀÚ¿ø, ȯ°æ, Ä«ÆäÅ׸®¾î µî) | »ê¸²°ü·Ã Àü¹®±â¾÷ Àü½Ã | |
| ¸ñÁ¶ÁÖÅðü | ¸ñÁ¶ÁÖÅñâ¾÷ Àü½Ã | |
| ´ëÇü±â°èÀåºñ°ü | »ê¸²´ëÇüÀåºñ Àü½Ã | |
| ³ª´®ÀÇ Çª¸¥ ²Þ | »ê¸² üÇè°ü | »ê¸²°ü·Ã üÇè Àü½Ã |
| ¸ÞÀι«´ë | ||
| üÇèÀ̺¥Æ®, ¸Ô°Å¸®, ±âŸ µî | »ê¸²Ã¼ÇèÇà»ç µî |
